МЕЛБЕТ - Первая лига 2024-2025

Место Команда И В Н П МЗ-МП О Динамика матчей
1 Балтика 30 19 9 2 50 - 17 66 ВВВНВ
2 Торпедо Москва 30 14 13 3 47 - 24 55 ВППНВ
3 Черноморец 30 16 6 8 45 - 33 54 НВНВВ
4 Сочи 30 15 8 7 48 - 29 53 ВППВВ
5 Урал 30 13 11 6 41 - 32 50 НВВНП
6 СКА-Хабаровск 30 12 8 10 36 - 37 44 ВПВПП
7 Енисей 30 12 6 12 30 - 32 42 ППННВ
8 Родина 30 10 11 9 31 - 26 41 ВВВВП
9 Ротор 30 9 14 7 25 - 23 41 ПВНВН
10 Арсенал 30 7 16 7 22 - 23 37 ПВППН
11 Камаз 30 10 6 14 28 - 27 36 ВПННВ
12 Шинник 30 8 11 11 22 - 29 35 НВПВП
13 Чайка 30 7 13 10 29 - 38 34 ППВНП
14 Нефтехимик 30 8 10 12 28 - 32 34 НВПНП
15 Уфа 30 7 8 15 27 - 44 29 ПНВПВ
16 Тюмень 30 7 5 18 25 - 43 26 ПНВПВ
17 Алания 30 5 8 17 19 - 43 23 НПППП
18 Сокол 30 4 11 15 18 - 39 23 НППНП
 
Выход в Премьер-лигу
 
Вылет во 2 дивизион
 
Вылет во 2 дивизион
 
Вылет во 2 дивизион
 
Выход в Премьер-лигу
 
Выход в Премьер-лигу через стыковые матчи
 
Выход в Премьер-лигу через стыковые матчи