МЕЛБЕТ - Первая лига 2024-2025

Место Команда И В П Н МЗ-МП О Динамика матчей
1 Балтика 24 14 2 8 30 - 13 50 ВВННВ
2 Торпедо Москва 24 12 1 11 40 - 18 47 ВВПНВ
3 Сочи 24 12 4 8 38 - 21 44 ВВНВВ
4 Урал 24 11 5 8 33 - 23 41 ВННПВ
5 Черноморец 24 12 8 4 34 - 29 40 ВВВНП
6 СКА-Хабаровск 24 9 7 8 30 - 31 35 НВВВП
7 Енисей 24 10 10 4 25 - 26 34 НВВНВ
8 Ротор 24 7 5 12 20 - 18 33 ВНННН
9 Арсенал 24 6 4 14 19 - 18 32 ПППНН
10 Чайка 24 6 6 12 26 - 27 30 НННПН
11 Нефтехимик 24 7 9 8 23 - 24 29 ПВПВП
12 Камаз 24 8 12 4 23 - 22 28 ППВВП
13 Родина 24 6 8 10 23 - 23 28 ПППНВ
14 Шинник 24 5 9 10 14 - 22 25 НННПВ
15 Уфа 24 5 12 7 23 - 33 22 ППННП
16 Сокол 24 4 11 9 14 - 31 21 ППНПН
17 Алания 24 4 13 7 12 - 29 19 ПППНП
18 Тюмень 24 4 16 4 17 - 36 16 ВПВНП
 
Выход в Премьер-лигу
 
Вылет во 2 дивизион
 
Вылет во 2 дивизион
 
Вылет во 2 дивизион
 
Выход в Премьер-лигу
 
Выход в Премьер-лигу через стыковые матчи
 
Выход в Премьер-лигу через стыковые матчи